Bienvenido a Smart Processing
Fecha: 03.09.2025 • Tiempo de lectura: ~4 minutos
Con Smart Processing amplía su procesamiento de documentos en Business Central con un sistema inteligente y flexible. Reconoce diferentes tipos de documentos, los procesa de manera automatizada y genera comprobantes estructurados a partir de ellos. Gracias a la estrecha integración en el ecosistema Simova, especialmente con Document Inbound y Document Central, todo el proceso – desde la captura hasta el archivo legalmente seguro – está completamente respaldado.
Smart Processing combina inteligencia impulsada por IA, flujos de trabajo dinámicos y mecanismos de coincidencia flexibles para hacer que sus procesos comerciales sean eficientes, automatizados y escalables.
Nota
Smart Processing es una extensión de Document Inbound. Las funciones existentes permanecen disponibles sin cambios y se complementan con Smart Processing.
Smart Processing en el ecosistema Simova
Smart Processing trabaja sin problemas con otras extensiones de Simova, creando así un entorno integrado para todo el proceso de documentos.
| Componente | Función |
|---|---|
| Document Inbound | Captura y provisión de documentos entrantes en la lista de entrada. |
| Smart Processing | Análisis inteligente, flujos de trabajo dinámicos y generación automatizada de comprobantes en Business Central. |
| Document Central | Archivo legalmente seguro e integración de documentos en procesos empresariales. |
Funciones principales
Smart Processing ofrece una variedad de funciones que se pueden utilizar individualmente o en combinación.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Procesamiento de documentos | Clasificación de documentos entrantes y inicio automático de flujos de trabajo definidos para la generación de comprobantes en Business Central. |
| Soporte versátil de documentos | Procesamiento de varios formatos como PDF, archivos de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) y documentos escaneados. |
| Procesamiento XML | Soporte para formatos estandarizados como XRechnung y ZUGFeRD para un procesamiento estructurado y conforme a las normas. |
| Procesamiento de correos electrónicos | Análisis de correos electrónicos entrantes, clasificación de contenidos y asignación automatizada a flujos de trabajo adecuados. |
| Coincidencia de documentos | Comparación automática de líneas de datos entrantes con datos de Business Central, por ejemplo, para la coincidencia de 3 vías entre pedido, recepción de mercancías y factura. |
| Clasificación impulsada por IA | Detección automática de diferentes diseños de documentos, lo que reduce significativamente el esfuerzo de configuración manual. |
| Coincidencia inteligente | Asignación automática de datos extraídos a plantillas de proceso predefinidas. |
| Coincidencia de tipo de línea inteligente | Asignación automática de líneas de documentos a tipos adecuados como artículos o cuentas contables para reducir errores. |
| Creación de datos maestros inteligentes | Creación automática de datos maestros faltantes como clientes, proveedores o artículos basados en la información del documento. |
Escenarios de uso típicos
Smart Processing es flexible y se puede utilizar en varios escenarios.
| Escenario | Descripción |
|---|---|
| Procesamiento de entrada de facturas | Captura, extracción y contabilización completamente automáticas de facturas entrantes con posterior archivo. |
| Conciliación de pedidos | Comparación automática de documentos entrantes con pedidos existentes para garantizar datos consistentes. |
| Flujos de trabajo en múltiples etapas | Representación de procesos complejos y dinámicos con definiciones de flujo de trabajo personalizadas. |
| Procesamiento XML | Uso de formatos XML estandarizados para un procesamiento eficiente y conforme a las normas. |
| Enriquecimiento de datos | Complemento o creación automática de datos maestros faltantes como clientes o artículos. |
Ventajas de Smart Processing
- Procesamiento de extremo a extremo: Desde la entrada de un documento hasta la contabilización y archivo.
- Integración sin fisuras: Completamente integrado en Business Central y Document Central.
- Ahorro de tiempo: Reducción del esfuerzo manual a través de la automatización.
- Seguridad del proceso: Menor tasa de errores gracias a la coincidencia y clasificación precisas.
- Flexibilidad: Flujos de trabajo dinámicos para casi cualquier tipo de documento.
- Sostenibilidad futura: Ampliaciones regulares y nuevas funciones impulsadas por IA.